Kính gửi các bậc Phụ huynh,
Nhằm tạo điều kiện cho việc thanh toán học phí linh hoạt, The Kiwi triển khai chương trình trả góp học phí 0% lãi suất, áp dụng cho tất cả các chương trình học tại trung tâm từ ngày 12/08/2020, giao dịch tối thiểu chỉ từ 3 triệu đồng.
Thủ tục thanh toán trả góp vô cùng đơn giản, các bậc phụ huynh chỉ cần sở hữu một chiếc thẻ tín dụng (của ngân hàng nằm trong danh sách các ngân hàng bên dưới) và quẹt thẻ, xác nhận thông tin trong vài phút.
Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 03 tháng, 06 tháng và 09 tháng.
– Trả góp trong 03 tháng khi học viên đăng ký 01 học phần.
– Trả góp trong 06 tháng hoặc 09 tháng khi học viên đăng ký 02 học phần trở lên.
02 loại phí liên quan tới hoạt động thanh toán trả góp sẽ do The Kiwi Academy chi trả. Chi tiết biểu phí do Mpos quy định, các bậc Phụ huynh tham khảo.
I. PHÍ GIAO DỊCH
STT | Loại thẻ/Phương thức thanh toán | Mức phí |
1 | Thẻ nội địa ATM/NAPAS | 0.33% |
2 | Thẻ Visa, Master, JCB, CUP phát hành tại Việt Nam | 1.8% |
3 | Thẻ Visa, Master, JCB, CUP phát hành tại nước ngoài | 2.75% |
4 | Thanh toán thẻ từ xa (thanh toán qua LINK) | 2.5% |
5 | QRCode mVisa, MasterPass, JCBQR, UPIQR | 2.0% |
6 | QRCode QR-Pay, ViettelPay, VinID | 0.88% |
7 | QRCode số dư ví VIMO | 0.22% |
Lưu ý :
- Đơn vị tính là VNĐ và đã bao gồm VAT.
- Biểu phí này căn cứ theo chính sách của Mpos được ban hành tại từng thời điểm.
II. PHÍ DỊCH VỤ TRẢ GÓP BẰNG THẺ TÍN DỤNG
1. Phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng (quẹt thẻ trên thiết bị mPOS): 1.8%
2. Phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng từ xa (qua LINK): 2.5%
3. Phí chuyển đổi giao dịch trả góp:
Phí tham gia chương trình trả góp 0% (chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng quy định tại Khoản 1 & 2 ở trên) theo từng ngân hàng và theo từng chu kì trả góp như sau :
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp | Mức giao dịch tối thiếu (VNĐ) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | ||
Sacombank | Không hỗ trợ | 3.9% | Không hỗ trợ | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
HSBC | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Shinhan/ANZ | Không hỗ trợ | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
VIB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
Eximbank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Maritinebank(*) | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
VP Bank | 2.0% | 3.9% | 7.9% | 8.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Techcombank(**) | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Citibank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Seabank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Standard Chartered | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
SCB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
SHB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 8.5% | 3.000.000 |
BIDV | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Nam Á | Không hỗ trợ | 3.9% | Không hỗ trợ | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
OCB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Kiên Long | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
TP Bank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Vietcombank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Vietinbank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
MBbank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
ACB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Viet Capital Bank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
LƯU Ý:
(*) Đối với MaritimeBank: Theo quy định của ngân hàng MaritimeBank, ngân hàng sẽ thu thêm của chủ thẻ 3% phí quản lý dịch vụ trả góp trên giá trị giao dịch đối với kì hạn 3, 9, 12 tháng và miễn phí dịch vụ quản lý đối với kỳ hạn 6 tháng.
(**) Đối với Techcombank: Theo quy định của ngân hàng Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1,1% *Giá trị giao dịch (đã gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).
(***) Đối với Home Credit và FeCredit: The Kiwi Academy không hỗ trợ trả góp.
Trân trọng cảm ơn!